Ehrentafel
Spielserie 2024/2025 | ||
Deutsche Meisterschaft - Bohle Mannschaft | ||
Landesmeister Bohle - Mannschaft | ||
U18w | KFV Havelland | |
Landesmeister Bohle - Einzel | ||
U18w | Finja Schwanda | SG Blau-Weiß Pessin |
Herren B | Manfred Schidlowski | SG Blau-Weiß Pessin |
Herren C | Hans-Joachim Lüdecke | KSV 90 Nauen |
Regionalmeister Bohle - Einzel | ||
Damen C | Brigitte Schubert | SV Turbine Falkensee |
Herren A | Enrico Krenz | SG Blau-Weiß Pessin |
Regionalmeister Bohle - Doppel | ||
Paar Herren | Ingo Arendt & | |
Dominik Kiesel | Brieselanger SV | |
Kreismeister Bohle - Einzel | ||
U10 weiblich | Mia Michaelis | SG Blau-Weiß Pessin |
U10 männlich | John Mangold | Brieselanger SV |
U14 weiblich | Emmi Huhnke | SG Blau-Weiß Pessin |
U14 männlich | Neron Yague | SG Blau-Weiß Pessin |
U18 weiblich | Finja Schwanda | SG Blau-Weiß Pessin |
U18 männlich | Matthes Pritzkow | SG Blau-Weiß Pessin |
U23 weiblich | Janina Böger | KSV 90 Nauen |
U23 männlich | Christopher Schendel | SG Blau-Weiß Pessin |
Damen | Sabine Ferchland | SG Blau-Weiß Pessin |
Herren | Karsten Antoniewicz | SV Großwudicke |
Damen A | Nicole Schendel | Brieselanger SV |
Herren A | Enrico Krenz | SG Blau-Weiß Pessin |
Damen B | Astrid Schmeller | SC Ketzin |
Herren B | Manfred Schidlowski | SG Blau-Weiß Pessin |
Damen C | Brigitte Schubert | SV Turbine Falkensee |
Herren C | Manfred Höldtke | Brieselanger SV |
Herren D | Eberhard Eirich | SV Großwudicke |
Kreismeister Bohle - Doppel | ||
Paar Damen | Sophia Pasch & | |
Sabine Ferchland | SG Blau-Weiß Pessin | |
Paar Herren | Manfred Schidlowski & | |
Manfred Blüthner | SG Blau-Weiß Pessin | |
Paar Mix | Ines Beutler & | |
Mathias Beutler | KSV 90 Nauen | |
Kreismeister Bohle - Mannschaft | ||
U14 Mix | SG Blau-Weiß Pessin | |
Damen | SG Blau-Weiß Pessin | |
Herren | SV Großwudicke I | |
Pokalsieger Havelland-Pokal | ||
Damen | Brieselanger SV | |
Herren |